ORDER NUMBER |
Pitch | A 刃徑 Dia |
B 有效長 Length |
C 全長 All Length |
D 柄徑 Shank |
|
mm | TPI | |||||
CMA22410 | 0.5-1.0 | 48-24 | 24 | 30 | 150 | 25 |
CMA22415 | 1.25-1.5 | 20-16 | 24 | 30 | 150 | 25 |
CMA22425 | 2.0-2.5 | 14-10 | 24 | 30 | 150 | 25 |
CMA224TW | TW1.0-2.0 | TW16-TW12 | 24 | 30 | 150 | 25 |
ORDER NUMBER |
Pitch | A 刃徑 Dia |
B 有效長 Length |
C 全長 All Length |
D 柄徑 Shank |
|
mm | TPI | |||||
CMA23410 | 0.5-1.0 | 48-24 | 34 | 43 | 150 | 32 |
CMA23415 | 1.25-1.5 | 20-16 | 34 | 43 | 150 | 32 |
CMA23425 | 2.0-2.5 | 14-10 | 34 | 43 | 150 | 32 |
CMA234TW | TW1.0-2.0 | TW16-TW12 | 34 | 43 | 150 | 32 |
找不到想要的規格?快點來電洽詢!
相關產品