訂購編號Order Number |
R | A刃徑 Major Dia mm |
B有效刃長 Thread mm |
頸徑 Neck Dia mm |
C全長 Length mm |
D柄徑 Shake mm |
MOK0402 | 0.5~1.0 | 1.0~2.0 | 4 | 0.7~1.4 | 50 | 4 |
MOK0404 | 1.1~2.0 | 2.2~4.0 | 8 | 1.6~2.8 | 50 | 4 |
MOK0606 | 2.1~3.0. | 4.2~6.0 | 12 | 3.0~4.2 | 50 | 6 |
MOK0808 | 3.1~4.0 | 6.2~8.0 | 15 | 4.4~5.7 | 60 | 8 |
MOK1010 | 4.1~5.0 | 8.2~10.0 | 15 | 5.8~7.1 | 75 | 10 |
MOK1212 | 5.1~6.0 | 10.2~12.0 | 15 | 7.2~8.5 | 75 | 12 |
MOK1414 | 6.1~7.0 | 12.2~14.0 | 15 | 8.6~9.9 | 100 | 14 |
MOK1616 | 7.1~8.0 | 14.2~16.0 | 15 | 10.0~11.3 | 100 | 16 |
MOK2018 | 8.1~9.0 | 16.2~18.0 | 15 | 11.5~12.7 | 100 | 20 |
MOK2020 | 9.1~10.0 | 18.2~20.0 | 15 | 12.9~14.1 | 100 | 20 |
MOK2022 | 10.1~11.0 | 20.2~22.0 | 15 | 14.3~15.6 | 100 | 20 |
MOK2024 | 11.1~12.0 | 22.2~24.0 | 15 | 15.7~17.0 | 100 | 20 |
MOK2526 | 12.1~13.0 | 24.2~26.0 | 15 | 17.1~18.4 | 100 | 25 |
MOK2528 | 13.1~14.0 | 26.2~28.0 | 15 | 18.5~19.8 | 100 | 25 |
MOK2530 | 14.1~15.0 | 28.2~30.0 | 15 | 19.9~21.2 | 100 | 25 |
找不到想要的規格?快點來電洽詢!