



Reamer
| Order Number |
A Major Dia mm |
B Thread mm |
C Length mm |
| MMI03 | 3.0~3.9 | 15 | 50 |
| MMI04 | 4.0~4.9 | 20 | 50 |
| MMI05 | 5.0~5.9 | 30 | 50 |
| MMI06 | 6.0~6.9 | 30 | 75 |
| MMI07 | 7.0~7.9 | 33 | 75 |
| MMI08 | 8.0~8.9 | 33 | 75 |
| MMI09 | 9.0~9.9 | 36 | 75 |
| MMI10 | 10.0~10.9 | 38 | 100 |
| MMI11 | 11.0~11.9 | 40 | 100 |
| MMI12 | 12.0~12.9 | 40 | 100 |
| MMI13 | 13.0~13.9 | 40 | 100 |

