| 訂購編號Order Number |
A刃徑 Major Dia mm |
B有效刃長 Thread mm |
刃數 Flute |
C全長 Length mm |
D柄徑 Shake mm |
| MMA0303 | 3.0 | 6 | 2 | 50 | 3 |
| MMA0404 | 4.0 | 8 | 2 | 50 | 4 |
| MMA0606 | 6.0 | 12 | 2 | 50 | 6 |
| MMA0808 | 8.0 | 16 | 2 | 60 | 8 |
| MMA1010 | 10.0 | 20 | 2 | 75 | 10 |
| MMA1212 | 12.0 | 24 | 2 | 75 | 12 |
| MMA1616 | 16.0 | 30 | 3 | 100 | 16 |
| MMA2020 | 20.0 | 30 | 3 | 100 | 20 |



