45度銑刀
| 訂購編號Order Number |
A刃徑 Major Dia mm |
B有效刃長 Thread mm |
刃數 Flute |
C全長 Length mm |
D柄徑 Shake mm |
| MMF45410 | 1.0 | 2.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF45415 | 1.5 | 3.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF45420 | 2.0 | 4.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF45425 | 2.5 | 5.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF45430 | 3.0 | 6.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF45435 | 3.5 | 7.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF45440 | 4.0 | 8.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF45650 | 5.0 | 10.0 | 3 | 50 | 6 |
| MMF45660 | 6.0 | 12.0 | 3 | 50 | 6 |
| MMF45880 | 8.0 | 16.0 | 3 | 60 | 8 |
| MMF451010 | 10.0 | 20.0 | 3 | 75 | 10 |
| MMF451212 | 12.0 | 24.0 | 3 | 75 | 12 |
| MMF451616 | 16.0 | 32.0 | 3 | 100 | 16 |
| MMF452020 | 20.0 | 40.0 | 3 | 100 | 20 |
50度銑刀
| 訂購編號Order Number |
A刃徑 Major Dia mm |
B有效刃長 Thread mm |
刃數 Flute |
C全長 Length mm |
D柄徑 Shake mm |
| MMF50410 | 1.0 | 3.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF50415 | 1.5 | 4.5 | 3 | 50 | 4 |
| MMF50420 | 2.0 | 6.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF50425 | 2.5 | 7.5 | 3 | 50 | 4 |
| MMF50430 | 3.0 | 9.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF50435 | 3.5 | 10.5 | 3 | 50 | 4 |
| MMF50440 | 4.0 | 12.0 | 3 | 50 | 4 |
| MMF50650 | 5.0 | 15.0 | 3 | 50 | 6 |
| MMF50660 | 6.0 | 18.0 | 3 | 50 | 6 |
| MMF50880 | 8.0 | 24.0 | 3 | 60 | 8 |
| MMF501010 | 10.0 | 30.0 | 3 | 75 | 10 |
| MMF501212 | 12.0 | 36.0 | 3 | 75 | 12 |
| MMF501616 | 16.0 | 48.0 | 3 | 100 | 16 |
| MMF502020 | 20.0 | 60.0 | 3 | 100 | 20 |
找不到想要的規格?快點來電洽詢!



