| 訂購編號Order Number |
A刃徑 Major Dia mm |
B有效刃長 Thread mm |
刃數 Flute |
C全長 Length mm |
D柄徑 Shake mm |
|
| 2D | 3D | |||||
| MY30606 | 6.0 | 12 | 18 | 3 | 50 | 6 |
| MY30808 | 8.0 | 16 | 24 | 3 | 60 | 8 |
| MY41010 | 10.0 | 20 | 30 | 4 | 75 | 10 |
| MY41212 | 12.0 | 24 | 36 | 4 | 75 | 12 |
| MY41616 | 16.0 | 32 | 48 | 4 | 100 | 16 |
| MY42020 | 20.0 | 40 | 60 | 4 | 100 | 20 |



