1 /
1
鑽孔倒角銑牙刀
| 訂購編號Order Number | Size 規格 |
刃徑 Major Dia mm |
有效長 Thread mm |
刃數 Flute |
全長 Length mm |
柄徑 Shake mm |
| CD6006032 | M4x0.7 | 3.2 | 13 | 2 | 50 | 6 |
| CD600604 | M5x0.8 | 4 | 14 | 2 | 50 | 6 |
| CD6008048 | M6x1.0 | 4.8 | 14 | 2 | 60 | 8 |
| CD6010066 | M8x1.25 | 6.6 | 16 | 2 | 75 | 10 |
| CD6012083 | M10x1.5 | 8.3 | 20 | 2 | 75 | 12 |
| CD6014101 | M12x1.75 | 10.1 | 20 | 2 | 100 | 14 |
| CD5504025 | 1/8-W40 | 2.5 | 12 | 2 | 50 | 4 |
| CD5505031 | 5/32-W32 | 3.1 | 12 | 2 | 50 | 5 |
| CD5506034 | 3/16-W24 | 3.4 | 13 | 2 | 50 | 6 |
| CD5508048 | 1/4-W20 | 4.8 | 14 | 2 | 60 | 8 |
| CD5510064 | 5/16-W18 | 6.4 | 16 | 2 | 75 | 10 |
| CD5512078 | 3/8-W16 | 7.8 | 20 | 2 | 75 | 12 |
| CD5514105 | 1/2-W12 | 10.5 | 20 | 2 | 100 | 14 |





