訂購編號Order Number |
UN Pitch |
UNC | UNF | A刃徑 Major Dia mm |
B有效長 Thread mm |
C全長 Length mm |
D柄徑 Shake mm |
E溝數 Flutes |
CU1664 | 64 | No2 | 1.6 | 9.6 | 50 | 4 | 3 | |
CU1956 | 56 | No3 | 1.9 | 10 | 50 | 4 | 3 | |
CU2148 | 48 | No4 | 2.1 | 10 | 50 | 4 | 3 | |
CU2444 | 44 | No5 | 2.4 | 11 | 50 | 4 | 3 | |
CU2140 | 40 | NO4 | 2.1 | 11 | 50 | 4 | 3 | |
CU2640 | 40 | No6 | 2.6 | 12 | 50 | 4 | 3 | |
CU3136 | 36 | No8 | 3.1 | 13.5 | 50 | 4 | 3 | |
CU2532 | 32 | No6 | 2.5 | 11 | 50 | 4 | 3 | |
CU3032 | 32 | No8 | 3.0 | 13 | 50 | 4 | 3 | |
CU3632 | 32 | No10 | 3.6 | 13.5 | 50 | 6 | 3 | |
CU4028 | 28 | No12 | 4.0 | 14 | 50 | 6 | 3 | |
CU5028 | 28 | 1/4’’ | 5.0 | 15 | 50 | 6 | 3 | |
CU3624 | 24 | No10 | 3.6 | 13.5 | 50 | 6 | 3 | |
CU4024 | 24 | No12 | 4.0 | 14 | 50 | 6 | 3 | |
CU6024 | 24 | 5/16’’ | 6.0 | 16 | 50 | 6 | 3 | |
CU7624 | 24 | 3/8’’ | 7.6 | 17.5 | 60 | 8 | 3 | |
CU4520 | 20 | 1/4’’ | 4.5 | 14 | 50 | 6 | 3 | |
CU8020 | 20 | 7/16’’ | 8.0 | 16 | 60 | 8 | 3 | |
CU1020 | 20 | 1/2’’ | 10 | 18 | 75 | 10 | 3 | |
CU5818 | 18 | 5/16” | 5.8 | 15 | 60 | 8 | 3 | |
CU1218 | 18 | 5/8” | 12 | 24 | 75 | 12 | 4 | |
CU1216 | 16 | 3/4 | 12 | 24 | 75 | 12 | 4 |
找不到想要的規格?快點來電洽詢!
相關產品